Кошки-стоимость услуг ветклиники
Примечания
Цены уточняйте у администратора. Цены указанные на сайте могут отличаться от фактических цен.
- Все цены на услуги указаны без стоимости наркоза (в случае необходимости) и стоимости лекарственных препаратов.
- Услуги, не указанные в данном прейскуранте, имеют договорную стоимость.
- Стоимость на сложные оперативные вмешательства имеет только договорную основу
(в прейскуранте на такие услуги указана нижняя граница стоимости). Это связано с непредсказуемостью сложности и течения операции. - При выведении итоговой суммы, ко всем расценкам добавляется стоимость за прием животного.
Вакцинация
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Мультифел ( без бешенства) | 2420 |
Мультифел с бешенством | 2750 |
Пуревакс (без бешенства) | 4500 |
Пуревакс с бешенством | 5500 |
Биофел без бешенства | 3300 |
Биофел с бешенством | 3850 |
Анализы
Исследование | Срок исполнения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Клинический анализ крови | 1 сутки | 610 |
Биохимический анализ крови | 1-2 суток | 90 руб./показатель |
Расширенный анализ крови (31 показатель) | 1 сутки | 3070 |
Ветстандарт ( 22 показателя) | 1 сутки | 2180 |
Стандартная биохимия ( 15 показателей) | 1 сутки | 1500 |
Клинический анализ мочи | 1 сутки | 660 |
Общий анализ кала | 1 сутки | 610 |
Анализ кала на глистов и простейших | 1 сутки | 440 |
Микроскопия | 1 сутки | 440 |
Помимо основных, вышеперечисленных анализов, мы проводим обширный спектр других лаборатотных исследований.
Ознакомиться с полным списком можно в общем прейскуранте на странице Ветклиника
Терапия
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Клинический осмотр: | ||
• первичный | одна голова | 1000 |
• повторный | одна голова | 660 |
Обзорное УЗИ БП | одна голова | 2500 |
Обширная консультация по уходу и содержанию | одна голова | 500-1000 |
Прием дерматолога ( первичный) | одна голова | 2500 |
Приём офтальмолога (первичный) | одна голова | 3500 |
Приём кардиолога (первичный)( без эхокг) | одна голова | 1650 |
Введение лекарственных средств: | ||
• внутримышечное | одно введение | 170 |
• подкожное | одно введение | 170 |
• оральное | одно введение | 170 |
• внутривенное | одно введение | 390 |
• внутрисуставное | одно введение | 550 |
• внутрикостное | одно введение | 330 |
• ректальное | одно введение | 170 |
Фиксация животного | одна голова | 200 – 500 |
Капельное введение: | ||
• постановка п/к капельной системы | 550 | |
• постановка в/в капельной системы | на 1 час | 1000 |
• капельное в/в введение растворов более 5 часов | 4000 | |
Обрезка когтей | одна голова | 390 |
Удаление клещей | один клещ | 100-1000 |
Обработка ушных раковин | одно ухо | 220 |
Санация паранальных желез | одна голова | 440 |
Промывка паранальных желез | одна голова | 550 |
Очистительная клизма | одна голова | от 500 |
Постановка в/в катетера | одна процедура | 660 |
Новокаиновая блокада | одна процедура | 550 |
Катетеризация мочевого пузыря (кот) | одна голова | 2200-3300 |
Катетеризация (кошка) | одна голова | 2200-3300 |
Пункция брюшной или грудной полости | одна голова | 770 |
Родовспоможение | ||
• нормальное | 30 мин | 440 |
• патологическое | 30 мин | 550 |
Обработка ран в послеоперационный период | одна рана | 500-1000 |
Перевязка ран в послеоперационный период | одна повязка | 500 |
Хирургия
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Кастрация( без учета наркоза) | одна голова | от 2420 |
Овариогистероктомия(без учета наркоза) | одна голова | от 4620 |
Ампутация хвоста: | ||
• до 10-дневного возраста | один хвост | 330 |
• от 10-дн. до 2 мес. возраста | один хвост | 500 |
• свыше 2 мес. возраста | один хвост | от 770 |
Наложение гипсовой повязки | одна повязка | 500 – 2000 |
Снятие гипсовой повязки | одна повязка | 200 – 600 |
Оперативное вмешательство:* | ||
• 1-й категории сложности | одна голова | 1 100 – 4 400 |
• 2-й категории сложности | одна голова | 4400 – 11 000 |
• 3-й категории сложности | одна голова | 11000-16500 |
• 4-й категории сложности | одна голова | от 16 500 |
Кесарево сечение | одна голова | от 5500 |
Вынужденное удаление матки с яичниками | одна голова | от 5500 |
Операции на кишечнике | одна голова | от 7 000 |
Удаление слюнной железы | одна голова | 3 300 |
Удаление паранальных желез | одна голова | 3 300 |
Грыжи | одна голова | 1 000 – 3 000 |
Выпадение влагалища | одна голова | 1620-3850 |
Выпадение прямой кишки | одна голова | 1650-5500 |
Операция «мягкая лапка» ( по мед. показаниям) | не проводится | |
Операция «мягкая лапка» ( по мед. показаниям) | не проводится | |
Операции с резекцией участка кишечника | одна голова | от 6 600 |
Венерическая саркома | одна голова | 3000 – 5000 |
Операции на мочевом пузыре | одна голова | от 5 000 |
Уретростомия | одна голова | 7 000 |
*К категориям сложности относятся:
- 1-я категория:
- резанные, кусанные, рваные, размороженные раны, сопряженные с кровотечением;
- 2-я категория:
- косметология;
- резанные, кусанные, рваные, размороженные раны с повреждением крупных сосудов, сухожилий, мышечных тканей;
- аденома третьего века;
- кожные новообразования;
- 3-я категория:
- панариции;
- новообразования молочных желез, ротовой полости;
- удаление глазного яблока, пупочные грыжи;
- 4-я категория:
- полостная и торакальная патологии;
- промежностные, паховые и мошоночные грыжи.
Стоматология
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Снятие зубного камня | один зуб | 220 |
Удаление зубов молочных | один зуб | 220 – 550 |
удаление молочных клыков | один зуб | 1100-2200 |
Удаление зубов постоянных*: | ||
• 1-й категории | один зуб | 330 |
• 2-й категории | один зуб | 1100 |
Местная резекция небной занавески | одна голова | 600 – 1 100 |
Обработка ротовой полости | одна обработка | 110- 440 |
Чистка зубов скайлером (УЗ чистка) | одна голова | 3300 |
*К категориям сложности относятся:
- 1-я категория – шатающиеся зубы, не требующие приложения усилий для удаления;
- 2-я категория – зубы постоянные, требующие приложения усилий для удаления.
Наркоз
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Премедикация | 500-1500 |
Наркоз до 5 кг | 1650 |
Наркоз до 6 кг | 1980 |