График работы
ФЕВРАЛЬ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВРАЧИ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Иванькова К.В. | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | |||||||||||||||||||||
Монастырский Д.В. | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||||||||||||||
Щербаков С.А. | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | |||||||||||||||||||||
Дубровская Н.В. | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | |||||||||||||||||||||
Семёнов Р.В. | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | |||||||||||||||||||||||
Букреева Ю.Н. | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||||||||||||||||||
Мигачева О.Д. | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | |||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||
у - утро с 11:00 до 13:00 - 15:00
в - вечер с 16:00 до 21:00
о- опер. дни Иванькова К.В.
Уточняйте график работы врачей по тел:8-495-715-42-63