В нашей ветеринарной клинике врачи ведут прием пациентов в порядке живой очереди, за исключением, случаев экстренной помощи. Пациенты, требующие экстренной помощи, обслуживаются вне очереди.
Расскажите администратору о проблеме вашего питомца, и вас проинформируют, как лучше и правильнее подготовить животное к приему.
Стоимость услуг ветеринарной клиники:
Цены уточняйте у администратора. Цены указанные на сайте могут отличаться от фактических цен.
- Это общий прейскурант на все виды услуг ветклиники.
С прейскурантами на услуги по отдельным видам животных вы можете ознакомиться в соответствующих разделах. - Все наименования услуг в данном прейскуранте расположены в алфавитном порядке.
- Все цены на услуги указаны без стоимости наркоза (в случае необходимости) и стоимости лекарственных препаратов.
- Услуги, не указанные в данном прейскуранте, имеют договорную стоимость.
- Стоимость на сложные оперативные вмешательства имеет только договорную основу
(в прейскуранте на такие услуги указана нижняя граница стоимости).
Это связано с непредсказуемостью сложности и течения операции. - При выведении итоговой суммы, ко всем расценкам добавляется стоимость за прием животного.
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
GM-1 ганглиозидоз (хаски, шиба ину) | 1 500 |
Аденовироз респираторный | 600 |
Аллергопанель на 8 кормов из списка | 1 800 |
Аллергопанель на монопродукты (Ig G) к 42 | 4 000 |
Анализ на пироплазмоз | 350-600 |
Бактериологический анализ с чувств | 700 |
Биохимия крови желчные кислоты | 150 |
Биохимия крови панкреатическая амилаза | 150 |
Биохимия крови, 1 пок. | 90 |
Бореллиоз (болезнь Лайма) (ПЦР) | 600 |
Бруцеллез (ПЦР) | 600 |
Быстрая цитология | 800 |
Быстрый кал на простейших и гельминтов | 600 |
Быстрый ОКА кала | 600 |
Быстрый ОКА кала расширенный | 800 |
Быстрый ОКА крови | 600 |
Быстрый точный кал на простейших | 800 |
Вирусная лейкемия кошек (ИХ) | 1800 |
Вирусная лейкемия кошек (пцр) | 600 |
Вирусный гепатит собак (ПЦР) | 600 |
Вирусный иммунодефицит кошек (ИХ) | 1500 |
Вирусный иммунодефицит кошек (пцр) | 600 |
Вирусный перитонит кошек (ПЦР) | 600 |
Вирусный ринотрахеит кошек (ПЦР) | 600 |
Выделение облигатных анаэробов с чувств. | 600 |
Выявление Helicobacter pylori (язва желудка) | 550 |
Гельминты и простейшие в кале | 350 |
Герпесвирус (тип 1,2) (ПЦР) | 600 |
Гистологическое исследование | 1 600 |
Глобоидная лейкодистрофия | 1 500 |
Гормон АКТГ | 2000 |
Гормон Альдостерон | 2000 |
Гормон Кортизол | 1200 |
Гормон ЛГ | 2000 |
Гормон Паратгормон | 2000 |
Гормон Прогестерон | 1200 |
Гормон Т4 общий | 800 |
Гормон Т4 свободный | 800 |
Гормон Тестостерон | 1200 |
Гормон Трийодтиронин (Т3) | 800 |
Гормон ТТГ | 800 |
Гормон ФСГ | 1000 |
Гормон Эстрадиол | 1200 |
Грипп лошадей (ПЦР) | 600 |
Грипп птиц (ПЦР) | 600 |
Вирофилляриоз | 850 |
Дирофилляриоз (ИХ) | 1500 |
Исследование выпотов (брюшного, грудного) | 750 |
Исследование гемостаза | 550 |
Исследование кала на дисбактериоз | 2000 |
Исследование спермы | 500 |
Исследование экссудатов и транссудатов | 750 |
Исслендование спинномозговой жидкости | 750 |
Калицивироз кошек (ПЦР) | 600 |
ККороновирусная инфекция (ПЦР) | 600 |
Криптоспоридиоз (ИХ) | 950 |
Криптоспоридиоз (ПЦР) | 600 |
Кровопаразитарные инвазии | 300 |
Лептоспироз (ПЦР) | 600 |
Листериоз (ПЦР) | 600 |
Лямблиоз (ИХ) | 1500 |
Лямблиоз (ПЦР) | 650 |
Миелограмма | 750 |
Микологический анализ с определением чувствительности | 1200 |
Микологический анализ на чувствительность к антибиотику | 700 |
Микоплазмоз (ИФА) | 800 |
Микоплазмоз (ПЦР) | 600 |
Микроскопическое исследование мокроты | 750 |
Нарколепсия (доберман, лабрадор, такса) | 1 500 |
Наследственная миотомия (шнауцер) | 1 500 |
Наследственная стационарная «куриная слепота» | 1 500 |
Недостаточность адгезии лейкоцитов (ирландский сеттер) | 1 500 |
Недостаточность фосфофруктокиназы | 1 500 |
ОКА кала | 550 |
ОКА крови | 550 |
ОКА мочи | 600 |
Определение аллергии к 4 любым кормам | 1 000 |
Определение аллергии к 16 любым кормам | 2 800 |
Определение белков сыворотки крови (6 пок) | 700 |
Определение доз инсулина | 350 – 1 500 |
Определение иммуноглобулина A | 700 |
Определение иммуноглобулина E общий | 700 |
Определение иммуноглобулина G | 700 |
Определение иммуноглобулина M | 700 |
Определение иммуноглобулинов (A, E, G, M) | 2 500 |
Определение пола птицы (ПЦР) | 650 |
Определение предполагаемого дня овуляции | 750 |
Определение ревматоидного фактора | 200 |
Определение совместимости донорской крови | 250 |
Определение С-реактивного белка | 200 |
Определение толерантности к глюкозе | 1 200 |
Определение уровня глюкозы (фотометрия) | 200 |
Определение уровня фруктозамина | 550 |
Панлейкопения кошек (ПЦР) | 600 |
Парвовирусная инфекция собак (ИХ) | 950 |
Парвовирусная инфекция собак (ПЦР) | 600 |
Патанатомическое вскрытие (животное 1-5 кг) | 3 500 |
Патанатомическое вскрытие (животное 5-80 кг) | 5 000 |
Патанатомическое вскрытие (животное до 1 кг) | 1 500 |
Полное (бактерии+грибы) исследование с чувствительностью | 1 200 |
Полное микробиологическое обследование | 1 200 |
Прогрессирующая атрофия сетчатки (PRA) | 1 500 |
Ревматоидный фактор | 550 |
Сальмонеллез (ПЦР) | 600 |
Создание генетического паспорта | 1 500 |
Соскоб на дерматофиты | 400 |
Соскоб на эктопаразиты | 400 |
С-реактивный белок | 300 |
Тест на исследование цвета носа и глаз | 1 500 |
Тест на наследование окраса | 1 500 |
Тест на наследование цвета носа и глаз | 1 500 |
Тест на чувствительность к медикоментам | 1 500 |
Токсоплазмоз (ИФА) | 2100 |
Токсоплазмоз (ПЦР) | 600 |
Туберкулез (ПЦР) | 600 |
Установление родства (2-3 животных) | 3 500 |
Фолликулярная дисплазия волос (мюстерленд) | 1 500 |
Хламидиоз (ИФА) | 1200 |
Хламидиоз (ПЦР) | 600 |
Центроядерная миопатия (лабрадор, ретривер) | 1 500 |
Циклическая нейтропения (колли) | 1 500 |
Цистинурия (ньюфаундленд) | 1 500 |
Цито б/х крови, 1 показатель | 100 |
Цито ОКА крови | 600 |
Цитологические исследования | 900 |
Цитомегаловирус (ПЦР) | 600 |
Цитохимические исследования | 1 000 |
Чипирование | 2000 |
Чума плотоядных (ИХ) | 1500 |
Чума плотоядных (ПЦР) | 600 |
Вакцинация
Наименование | Стоимость |
---|---|
Вакцина с бешенством для собак | 2200 |
Вакцина с бешенством для кошек | 2500 |
Вакцина без бешенства для собак | 1800 |
Вакцина без бешенства для кошек | 2000 |
Вакцина бешенство | 1300 |
Оформление ветеринарного паспорта кошки | 200 |
Оформление ветеринарного паспорта собаки | 200 |
Чипироварие | 2000 |
«Выезд на дом»
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Выезд на дом по району Бутово (с 9:00 до 22:00) | 1 000 |
Выезд на дом по району Северное Бутово (с 9:00 до 22:00) | 1 300 |
Выезд на дом по району Северное Бутово (с 22:00 до 9:00) | 1 800 |
Выезд на дом в пределах МКАД (с 9:00 до 22:00) | 1 500 |
Выезд на дом до 20 км за МКАД (с 9:00 до 22:00) | 1 800 – 3 000 |
Выезд на дом до 20 км за МКАД (с 22:00 до 9:00) | 2 500 – 3 500 |
Выезд на дом от 20 км за МКАД (с 9:00 до 22:00) | 3 000 – 10 000 |
Выезд на дом от 20 км за МКАД (с 22:00 до 9:00) | 3 500 – 12 000 |
Ожидание клиента (30 мин) | 300 |
«Стоматология»
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Местная резекция небной занавески кошки | 500 – 1 000 |
Обработка ротовой полости | 100 – 400 |
Снятие зубного камня 1 зуб | 80 |
Удаление молочных зубов | 200 – 500 |
Удаление постояных зубов | 300 – 1000 |
Чистка зубов скайлером | от 1 500 |
«Терапия»
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Введение вакдерма | 500 |
Введение вакдерма-Ф | 500 |
Введение витакана-Г | 600 |
Введение витакана-С | 600 |
Введение витафела-Г | 500 |
Введение витафела-С | 500 |
Введение гискана-5 | 300 |
Введение глобкана-5 | 400 |
Введение микродерма | 500 |
Взятие крови | 350 |
Взятие крови на анализ | 350 |
Взятие соскоба | 100 |
Вскрытие абсцесса или гематомы | 500 – 3 000 |
Вычищение «кормовых мешков» | 500 |
Гематома ушной раковины (кошка) | 1 500 – 3 000 |
Гематома ушной раковины (собака 10-30 кг) | 2 500 – 6 000 |
Гематома ушной раковины (собака более 30 кг) | 4 000 – 10 000 |
Гематома ушной раковины (собака до 10 кг) | 1 500 – 6 000 |
Инъекция внутривенная | 350 |
Инъекция внутрикостная | 300 |
Инъекция внутримышечная | 150 |
Инъекция внутрисуставная | 500 |
Инъекция подкожная | 150 |
Капельное в/в введение растворов (каждые 30 мин) | 500 |
Катетеризация мочевого пузаря (кобель) | 1 500 |
Катетеризация мочевого пузаря (кот) | 2 000 – 2 500 |
Катетеризация мочевого пузаря (сука) | 1 500 – 3 000 |
Консультация без животного | 400 |
Консультация по анализу | 300 |
Новокаиновая блокада | 500 |
Ночной тариф | 1 – 10 000 |
Обработка ран | 200 – 500 |
Обработка ран в послеоперационный период | 200 – 500 |
Обработка ушных раковин (одно ухо) | 200 |
Обрезка зубов | 250 |
Обрезка клюва | 250 |
Обрезка когтей грызуну/птице | 250 |
Обрезка когтей кошке | 300 |
Обрезка когтей собаке | 400 |
Обширная консультация по уходу и содержанию | 450 – 800 |
Оральное введение | 150 |
Оформление ветпаспорта собаке | 200 |
Оформление ветпаспорта кошке | 200 |
Очистительная клизма | 500 – 2 000 |
Первичный прием | 1000-2000 |
Перевязка ран в послеоперационный период | 200 |
Инфузионное вливание (1 час) | 1000 |
Постановка в/в капельной системы (1 час) | 600 |
Постановка в/в катетера | 700 |
Постановка дренажа | 400 – 1 000 |
Постановка п/к капельной системы (1 час) | 500 |
Прием специалистом | 2000 |
Промывание полостей | 100 – 500 |
Промывка п/а желез | 500 |
Профилактический осмотр | 600 |
Пункция грудной или брюшной полости | 700 |
Ректальное введение | 150 |
Родовспоможение нормальное (30 мин) | 400 |
Родовспоможение патологическое (30 мин) | 500 |
Санация п/а желез | 400 |
Снятие в/в катетера | 100 |
Снятие дренажа | 100 |
Соскоб экспресс | 400 |
Спуск асцитной жидкости | 600 – 2 000 |
Удаление в/в катетера | 100 |
Удаление клеща | 100 |
УФ-диагностика | 150 |
Фиксация грызуна | 200 – 500 |
Фиксация животного | 200 – 500 |
Чистка ушных раковин | 400 |
Оксигенотерапия: | |
1 час | 400 |
12 часов | 4000 |
24 часа | 7000 |
«Диагностика»
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Приём офтальмолога | 2500 |
Повторный приём офтальмолога | 1800 |
Инъекции : | |
· Субъконъюнктивальная · Интракамерная · Интравитреальная | 500 1000 2500 |
Механическая эпиляция ресниц : 1 категория 2 категория | 500 1000 |
Временная тарзорафия (подшивание третьего века к верхнему) | 2500 |
Блефарорафия (временное сшивание век) | 1700 |
Пластика век по Хот-Цельсу (1 веко) | 5000 |
Операция при макроблефароне (большая глазная щель), 1 глаз | 7000 |
Удаление новообразование века, не боле 1/3 века (1 образование) | 5000 |
Пластика третьего века (пролапс слезной железы, залом хряща третьего века) | 5500 |
Удаление новообразования третьего века : 1 категория 2 категория | 4000 5000 |
Удаление дермоида с конъюнктивы | 5000 |
Удаление инородного тела с конъюнктивы под местной анестезией | 1000 |
Удаление инородного тела с роговицы под местной анестезией | 1000 |
Промывание носослезных каналов | 700 |
Расширение носослезных протоков | 4000 |
Активация слезных точек | 3000 |
Поверхностная обработка роговицы (обработка пораженного участка роговицы : 1 категория 2 категория 3 категория | 1000 2000 3000 |
Протезирование глазного яблока – (нужны протезы для операции под заказ) | 12000 |
Вправление глазного яблока при выпадении | 9000 |
Энуклеация (удаление глазного яблока) : 1 категория 2 категория | 7000 9000 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Снятие ЭКГ | 700 |
Расшифровка ЭКГ | 800 |
УЗИ одной системы | 1500 |
УЗИ обзорное | 2000 |
УЗИ на беременность | 1000 |
«Наркоз»
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Наркоз | 400 – 2 500 |
Премедикация | 400 – 1 500 |
«Офтальмология»
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Индивидуальная кремация животного 10-25 кг | 5 500 |
Индивидуальная кремация животного 25-35 кг | 6 000 |
Индивидуальная кремация животного 35-45 кг | 6 500 |
Индивидуальная кремация животного 5- 10 кг | 4 500 |
Индивидуальная кремация животного 45-60 кг | 7 000 – 13 000 |
Общая кремация животного 10-25 кг | 2 000 |
Общая кремация животного 25-35 кг | 3 000 |
Общая кремация животного 35-45 кг | 3 500 |
Общая кремация животного до 10 кг | 1 700 |
Общая кремация животного 45-60 кг | 4 000 – 6 000 |
Эвтаназия грызуна | 500 |
Эвтаназия животного больше 45 кг | от 4000 |
Эвтаназия животного до 10 кг | 2000 |
Эвтаназия животных 10-25 кг | 2500 |
Эвтаназия животных 25-35 к | 3000 |
Эвтаназия животных 35-40 кг | 3 500 |
«Стационар»
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Передержка (без корма) | 1000 |
стационар с выгулом | 1500 |
«Хирургия»
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Ампутация рудиментарных фаланг | 200 – 1 500 |
Ампутация хвоста кошки в возрасте 10 дней – 2 мес. | 500 |
Ампутация хвоста кошки старше 2 мес. | 700 – 2 000 |
Ампутация хвоста кошки в возрасте до 10 дней | 200 |
Ампутация хвоста собаки в возрасте до 5 дней | 300 – 700 |
Ампутация хвоста собаки в возрасте от 5 дней до 2 мес. | 700 – 1 000 |
Ампутация хвоста собаки старше 2 мес. | 1 000 – 3 000 |
Венерическая саркома кошки | 2 500 – 4 000 |
Венерическая саркома собаки | 4 000 – 20 000 |
Вынужденное удаление матки и яичников | 4 500 – 15 000 |
Выпадение влагалища кошки | 1 500 – 3 500 |
Выпадение влагалища собаки | 4 000 – 10 000 |
Выпадение прямой кишки кошки | 1 500 – 5 000 |
Выпадение прямой кишки собаки | 4 000 – 20 000 |
Договорная | 1 – 30 000 |
Заворот желудка | 5 000 – 20 000 |
Исправление грыжи | 1 000 – 5 000 |
Кастрация кобеля | 5000 – 15 000 |
Кастрация кота | 2200 |
Кастрация кролика | от 1 500 |
Кастрация крыса | от 1000 |
Кастрация морской свинки | от 1000 |
Кесарево сечение кошки | 4 500 |
Кесарево сечение собаки | 7 500 – 15 000 |
Купирование ушных раковин | 1 500 – 5 500 |
«Мягкие лапки», 2 лапы | 4 000 |
«Мягкие лапки», 4 лапы | 6 000 |
Наложение гипсовой повязки | 500 – 5 000 |
Наложение швов | 100 – 3 000 |
Овариогистероктомия кошки | 4200 |
Овариогистероктомия суки | 6 000 – 40 000 |
Оперативное вмешательство 1 категории | 1 000 – 4 000 |
Оперативное вмешательство 2 категории | 4 000 – 10000 |
Оперативное вмешательство 3 категории | 10000 – 15000 |
Оперативное вмешательство 4 категории | 15000 – 30000 |
Операции на кишечнике | 5 000 – 15 000 |
Операция на мочевом пузыре | 4 000 – 10 000 |
Премедикация кошки | 200 – 500 |
Снятие гипсовой повязки | 200 – 600 |
Снятие швов | 100 – 400 |
Удаление п/а желез | 3 500 – 5 000 |
Удаление п/а желез хорька | 3 500 |
Удаление селезенки | 5 000 – 20 000 |
Удаление слюнной железы кошки | 2 500 – 4 000 |
Удаление слюнной железы собаки | 3 000 – 10 000 |
Уретростомия | 6 000 |
Хирургическое лечение грыжи | 1 000 – 6 000 |
Чистка фолликулярного баланопастита | 1 000 |