Собаки-стоимость услуг ветклиники
Примечания
Цены уточняйте у администратора. Цены указанные на сайте могут отличаться от фактических цен.
- Все цены на услуги указаны без стоимости наркоза (в случае необходимости) и стоимости лекарственных препаратов.
- Услуги, не указанные в данном прейскуранте, имеют договорную стоимость.
- Стоимость на сложные оперативные вмешательства имеет только договорную основу
(в прейскуранте на такие услуги указана нижняя граница стоимости). Это связано с непредсказуемостью сложности и течения операции. - При выведении итоговой суммы, ко всем расценкам добавляется стоимость за прием животного.
Вакцинация
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Эурикан С бешенством | 6750 |
Биокан с бешенством | 3850 |
биокан без бешенства | 3300 |
мультикан-6 | 2420 |
мультикан-8 | 2750 |
Оформление паспорта (при первой вакцинации) | 220 |
Анализы
Исследование | Срок исполнения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Клинический анализ крови | 1 сутки | 550 |
Биохимический анализ крови | 1-2 суток | 90 руб./показатель |
Расширенный анализ крови (31 показатель) | 1 сутки | 3070 |
Ветстандарт ( 22 показателя) | 1 сутки | 2180 |
Стандартная биохимия ( 15 показателей) | 1 сутки | 1500 |
Клинический анализ мочи | 1 сутки | 660 |
Общий анализ кала | 1 сутки | 610 |
Анализ кала на глистов и простейших | 1 сутки | 440 |
Микроскопия | 1 сутки | 440 |
Помимо основных, вышеперечисленных анализов, мы проводим обширный спектр других лаборатотных исследований.
Ознакомиться с полным списком можно в общем прейскуранте на странице Ветклиника
Терапия
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Клинический осмотр: | ||
• первичный | одна голова | 1000 |
• повторный | одна голова | 660 |
Первичный прём дерматолога | одна голова | 2500 |
Обширная консультация по уходу и содержанию | одна голова | 500-1000 |
Первичный приём кардиолога ( без эхокг) | одна голова | 1650 |
Первичный приём офтальмолога | одна голова | 3500 |
Обзорное УЗД | одна голова | 2500 |
Введение лекарственных средств: | ||
• внутримышечное | одно введение | 170 |
• подкожное | одно введение | 170 |
• оральное | одно введение | 170 |
• внутривенное | одно введение | 390 |
• внутрисуставное | одно введение | 550 |
• внутрикостное | одно введение | 330 |
• ректальное | одно введение | 170 |
Фиксация животного | одна голова | 200-500 |
Капельное введение: | ||
• постановка п/к капельной системы | 550 | |
• постановка в/в капельной системы | на 1 час | 1000 |
• капельное в/в введение растворов более 5 часов | 4000 | |
Обрезка когтей | одна голова | 550 |
Постановка в/в катетера | одна процедура | 660 |
Удаление клещей | один клещ | 100-1000 |
Обработка ушных раковин | одно ухо | 220 |
Санация паранальных желез | одна голова | 440 |
Промывка паранальных желез | одна голова | 550 |
Очистительная клизма | одна голова | от 500 |
Новокаиновая блокада | одна процедура | 550 |
Катетеризация мочевого пузыря: | ||
• кобель | одна голова | 1 500 — 5500 |
• сука | одна голова | 2 500 – 6 000 |
Пункция брюшной или грудной полости | одна голова | 770 |
Родовспоможение | ||
• нормальное | 30 мин | 440 |
• патологическое | 30 мин | 550 |
Обработка ран в послеоперационный период | одна рана | 500 – 1000 |
Перевязка ран в послеоперационный период | одна повязка | 500 |
Хирургия
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Кастрация: | ||
• мелкие породы (до 5 кг) | одна голова | от 8800 |
• средние породы (5 кг– 14 кг)
средние породы (15 кг– 30 кг) |
одна голова | от 9000
от 10000 |
• крупные породы (от 30 кг) | одна голова | от 15000 |
Овариогистероктомия: | ||
• мелкие породы (до 5 кг) | одна голова | от 6 000 |
• средние породы (5 кг– 15 кг)
средние породы (15 кг– 25 кг) |
одна голова | 6000 – 9 000
9000-2000 |
• крупные породы (от 25 кг) | одна голова | от 20000 |
Ампутация хвоста: | ||
• возраст до 5-ти дней | один хвост | 200 |
• возраст от 5-ти дней до 2-х месяцев | один хвост | 500 |
• возраст от 2-х месяцев | один хвост | от 700 |
Ампутация рудиментарных фаланг: | ||
• возраст до 2-х недель | одна фаланга | 200 |
• возраст от 2-х до 4-х недель | одна фаланга | 500 |
• возраст от 4-х недель | одна фаланга | от 700 |
Купирование ушных раковин: | ||
• возраст до 10-ти дней | одна голова | 1 500 |
• возраст от 10-ти дней до 2-х месяцев | одна голова | 2 500 |
• возраст от 2-х месяцев | одна голова | от 3 000 |
Наложение гипсовой повязки: | ||
• мелкие породы (до 10 кг) | одна повязка | 500 – 1 500 |
• средние породы (10 – 30 кг) | одна повязка | 1 000 – 2 500 |
• крупные породы (от 30 кг) | одна повязка | от 2 500 |
Снятие гипсовой повязки: | ||
• мелкие породы (до 10 кг) | одна повязка | 500 |
• средние породы (10 – 30 кг) | одна повязка | 800 |
• крупные породы (от 30 кг) | одна повязка | от 1 000 |
Оперативное вмешательство:* | ||
• 1-й категории сложности | одна голова | 1 000 – 4000 |
• 2-й категории сложности | одна голова | 4000 – 10000 |
• 3-й категории сложности | одна голова | 10000-15000 |
• 4-й категории сложности | одна голова | 15 000-20000 |
Кесарево сечение: | ||
• мелкие породы (до 5 кг) | одна голова | 7 500 |
• средние породы (5 – 15 кг) | одна голова | 7 500-9500 |
• крупные породы (15- 30 кг) | одна голова | 9 500-20000 |
Вынужденное удаление матки с яичниками: | ||
• мелкие породы (до 5 кг) | одна голова | от 7 000 |
• средние породы (5 – 15кг) | одна голова | от 8 000 |
• крупные породы (от 15 кг) | одна голова | от 9 000 |
Заворот желудка: | ||
• мелкие породы (до 5 кг) | одна голова | от 7 000 |
• средние породы (5 – 15 кг) | одна голова | от 8 000 |
• крупные породы (от 15 кг) | одна голова | от 10 000 |
Удаление селезенки: | ||
• мелкие породы (до 5 кг) | одна голова | от 5 000 |
• средние породы (5 – 15 кг) | одна голова | от 6 000 |
• крупные породы (от 15 кг) | одна голова | от 9 000 |
Операции на кишечнике: | ||
• мелкие породы (до 5 кг) | одна голова | от 6 000 |
• средние породы (5 – 15 кг) | одна голова | от 7 000 |
• крупные породы (от 15 кг) | одна голова | от 9 000 |
Удаление слюнной железы: | ||
• мелкие породы (до 5 кг) | одна голова | 4 000 |
• средние породы (5 – 15 кг) | одна голова | 4 000 – 6 000 |
• крупные породы (от 15 кг) | одна голова | от 6 000 |
Удаление паранальных желез: | ||
• мелкие породы (до 5 кг) | одна голова | 4 500 |
• средние породы (5 – 15 кг) | одна голова | 4 500 – 5 500 |
• крупные породы (от 15 кг) | одна голова | от 6 500 |
Грыжи: | ||
• мелкие породы (до 5 кг) | одна голова | от 3 000 |
• средние породы (5 – 15 кг) | одна голова | от 4 000 |
• крупные породы (от 15 кг) | одна голова | от 5 000 |
Выпадение влагалища: | ||
• мелкие породы (до 5 кг) | одна голова | от 4 000 |
• средние породы (5 – 15 кг) | одна голова | от 5 000 |
• крупные породы (от 15 кг) | одна голова | от 6 000 |
Выпадение прямой кишки: | ||
• мелкие породы (до 5 кг) | одна голова | от 4 000 |
• средние породы (5 – 15 кг) | одна голова | от 5 000 |
• крупные породы (от 15 кг) | одна голова | от 6 000 |
Венерическая саркома: | ||
• мелкие породы (до 5 кг) | одна голова | от 4 000 |
• средние породы (5– 15 кг) | одна голова | от 5 000 |
• крупные породы (от 15 кг) | одна голова | от 6 000 |
Операции на мочевом пузыре: | ||
• мелкие породы (до 5 кг) | одна голова | от 5 000 |
• средние породы (5 – 15 кг) | одна голова | от 6 000 |
• крупные породы (от 15 кг) | одна голова | от 7 000 |
*К категориям сложности относятся:
- 1-я категория:
- резанные, кусанные, рваные, размозженные раны, сопряженные с кровотечением;
- 2-я категория:
- косметология;
- резанные, кусанные, рваные, размозженные раны с повреждением крупных сосудов, сухожилий, мышечных тканей;
- аденома третьего века;
- кожные новообразования;
- 3-я категория:
- панариции;
- новообразования молочных желез, ротовой полости;
- удаление глазного яблока, пупочные грыжи;
- 4-я категория:
- полостная и торакальная патологии;
- промежностные, паховые и мошоночные грыжи.
Стоматология
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Снятие зубного камня | один зуб | 220 |
Удаление зубов молочных | один зуб | от 400 |
Удаление зубов постоянных*: | ||
• 1-й категории | один зуб | 300 |
• 2-й категории | один зуб | 400 – 500 |
Местная резекция небной занавески | одна голова | 500 – 1 000 |
Обработка ротовой полости | одна обработка | 440 |
Чистка зубов скайлером (УЗ чистка) | одна голова | от 4400 |
*К категориям сложности относятся:
- 1-я категория – шатающиеся зубы, не требующие приложения усилий для удаления;
- 2-я категория – зубы постоянные, требующие приложения усилий для удаления.
Офтальмология
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Премедикация: | ||
• мелкие породы (до 5 кг) | одна голова | от 500 |
• средние породы (5 – 15 кг) | одна голова | от 1000 |
• крупные породы (от 15 кг) | одна голова | от 1500 |
Наркоз: | ||
• мелкие породы (до 5 кг) | одна голова | от 1650 |
• средние породы (5 – 15 кг) | одна голова | от 2000 |
• крупные породы (от 15 кг) | одна голова | от 4 000 |
Наркоз